У заключний день тестів всі учасники показали найкращий час за три дні офіційних тестів MotoGP 2019 року в Малайзії на треку Сепанг. За винятком Міка Калліо, тест-пілота KTM, і Андреа Янноне - пілот Aprilia. Італієць пропустив третій день у зв'язку з хворобою.

Данило Петруччі став найшвидшим пілотом і новим володарем неофіційного рекорду треку, проїхавши коло за неймовірний час - 1'58.239.

Позиція

Пілот

Команда

Швидке коло

Відставання

День

1 PETRUCCI, Danilo Mission Winnow Ducati 1:58.239 3
2 BAGNAIA, Francesco Alma Pramac Racing 1:58.302 0.063 0.063 3
3 MILLER, Jack Alma Pramac Racing 1:58.366 0.127 0.064 3
4 DOVIZIOSO, Andrea Mission Winnow Ducati 1:58.538 0.299 0.172 3
5 VIÑALES, Maverick Monster Energy Yamaha MotoGP 1:58.644 0.405 0.106 3
6 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda CASTROL 1:58.780 0.541 0.136 3
7 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:59.022 0.783 0.242 3
8 MORBIDELLI, Franco Petronas Yamaha SRT 1:59.141 0.902 0.119 3
9 NAKAGAMI, Takaaki LCR Honda IDEMITSU 1:59.148 0.909 0.007 3
10 ROSSI, Valentino Monster Energy Yamaha MotoGP 1:59.155 0.916 0.007 3
11 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:59.170 0.931 0.015 3
12 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:59.180 0.941 0.010 3
13 BRADL, Stefan Honda Test Team 1:59.368 1.129 0.188 3
14 RABAT, Tito Reale Avintia Racing 1:59.485 1.246 0.117 3
15 MIR, Joan Team SUZUKI ECSTAR 1:59.486 1.247 0.001 3
16 QUARTARARO, Fabio Petronas Yamaha SRT 1:59.497 1.258 0.011 3
17 ZARCO, Johann Red Bull KTM Factory Racing 1:59.640 1.401 0.143 3
18 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1:59.751 1.512 0.111 3
19 OLIVEIRA, Miguel KTM Tech 3 Racing 1:59.949 1.710 0.198 3
20 ABRAHAM, Karel Reale Avintia Racing 2:00.378 2.139 0.429 3
21 IANNONE, Andrea Aprilia Racing Team Gresini 2:00.510 2.271 0.132 2
22 KALLIO, Mika Red Bull KTM Factory Racing Test Team 2:00.523 2.284 0.013 2
23 SYAHRIN, Hafizh KTM Tech 3 Racing 2:00.766 2.527 0.243 3
24 TEST 1, Yamaha Yamaha Test Team 2:00.965 2.726 0.199 1
25 GUINTOLI, Sylvain Suzuki Test Team 2:00.990 2.751 0.025 3
26 SMITH, Bradley Aprilia Racing Factory Team 2:00.995 2.756 0.005 3
27 TEST 2, Yamaha Yamaha Test Team 2:01.243 3.004 0.223 3
28 TSUDA, Takuya Suzuki Test Team 2:03.276 5.037 2.033 2

Приєднуйтесь до Нас: